美国作出卡车后斗盖反倾销初裁
2026年9月29日,美国商务部发布公告,对进口自中国的卡车后斗盖(Truck Bed Covers)作出反倾销初裁,初步裁定中国生产商/出口商倾销幅度为46.95%—107.58%(抵消补贴后的保证金为为46.77%—107.41%),具体税率详见下表。美国商务部预计将于2027年2月15日作出反倾销终裁。本案主要涉及美国海关编码8708.29.5160项下产品。
2026年3月18日,美国商务部对进口自中国的卡车后斗盖发起反倾销和反补贴调查。
附表:中国出口商/生产商临时反倾销税率表
生产商 | 出口商 | 加权平均倾销幅度(%) | 抵消补贴后的保证金(%) |
杭州金日汽车配件有限公司(Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.) | 杭州金日汽车配件有限公司(Hangzhou Golden Sun Autoparts Co., Ltd.) | 51.35 | 51.17 |
温州天茂汽车零部件有限公司(Wenzhou Tianmao Automobile Parts Co., Ltd.)/ 温州超铭汽车部件有限公司(Wenzhou Chaoming Auto Parts Co., Ltd.) | 温州天茂汽车零部件有限公司(Wenzhou Tianmao Automobile Parts Co., Ltd.)/ 温州超铭汽车部件有限公司(Wenzhou Chaoming Auto Parts Co., Ltd.) | 46.95 | 46.77 |
佛山钰钿汽车用品有限公司(Foshan Yudian Automotive Products Co., Ltd.) | 佛山钰钿汽车用品有限公司(Foshan Yudian Automotive Products Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
嘉兴科斯卡汽车配件有限公司(Jiaxing Kscar Auto Accessories Co., Ltd.) | 嘉兴科斯卡汽车配件有限公司(Jiaxing Kscar Auto Accessories Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
Ningbo Kuatu Electronic Technology Co., Ltd. —— | Ningbo Kuatu Electronic Technology Co., Ltd. —— | 49.56 | 49.38 |
Hefei Bopar Auto Technology Co., Ltd. —— | Hefei Bopar Auto Technology Co., Ltd. —— | 49.56 | 49.38 |
宁波迪罗安汽配有限公司(Ningbo Diroan Auto Accessories Co., Ltd.) | 宁波迪罗安汽配有限公司(Ningbo Diroan Auto Accessories Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
广东东箭汽车科技股份有限公司(Winbo-Dongjian Automotive Technology Co., Ltd.) | Dongjian Group (Hong Kong) Co., Limited 东箭集团 (香港) 有限公司 | 49.56 | 49.38 |
广东东箭汽车科技股份有限公司(Winbo-Dongjian Automotive Technology Co., Ltd.) | 广东东箭汽车科技股份有限公司(Winbo-Dongjian Automotive Technology Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
慈溪市立远汽车零部件有限公司(Cixi City Liyuan Auto Parts Co., Ltd.) | 香港萊沃仕贸易有限公司(Hongkong Lyworth Trading Limited Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
宁波斯卡曼国际贸易有限公司(Scarman International Trading Co., Ltd.) | 香港萊沃仕贸易有限公司(Hongkong Lyworth Trading Limited Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
昆山皇田汽车配件销售有限公司 (Kunshan Macauto Automobile Parts Industry Co., Ltd.) | 昆山皇田汽车配件销售有限公司 (Kunshan Macauto Automobile Parts Industry Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
Wenzhou L-Ray Auto Parts Co., Ltd. —— | Wenzhou L-Ray Auto Parts Co., Ltd. —— | 49.56 | 49.38 |
宁波斯卡曼国际贸易有限公司(Ningbo Scarman International Trading Co., Ltd.) | 宁波斯卡曼国际贸易有限公司(Ningbo Scarman International Trading Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
慈溪市立远汽车零部件有限公司(Cixi City Liyuan Auto Parts Co., Ltd.) | 宁波斯卡曼国际贸易有限公司(Ningbo Scarman International Trading Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
温州天茂汽车零部件有限公司(Wenzhou Tianmao Automobile Parts Co., Ltd.) | 瑞安市凌升汽车配件有限公司(Ruian Lingsheng Auto Parts Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
常州市盛沃国际贸易有限公司(Changzhou Sunwood International Trading Co., Ltd.) | 常州市盛沃国际贸易有限公司(Changzhou Sunwood International Trading Co., Ltd.) | 49.56 | 49.38 |
China-Wide Rate | 中国全国统一税率 | 107.58 | 107.41 |

